Mi lista de blogs

Un homenaje para el Gran Prestigitador de las Palabras, como prometer una cosa y la contraria salir con bien y ser aclamado como ídolo de masas

jueves, 13 de mayo de 2010

Sin jetas no hay paraíso

Analistas que se creen que somos tontos
Especuladores y gentuza de mal vivir:

Las declaraciones: análisis ciéntifico
12:28 CAF
Se vería beneficiada del plan de reducción de déficit del gobierno
[ CAF ]

Los analistas de Ahorro Corporación señalan que CAF será una de las compañías beneficiadas del plan de reducción del déficit, dado que el recorte de gasto podría favorecer las inversiones por el método de concesión, en el que CAF está focalizado.

Los hechos:

Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BSN VL 1.100 0 1.100
BSN BI 975 25 950
BBVA BI 760 60 700
SGV MA 500 8 492
BCY MA 902 535 367
BRC MA 422 109 313
IBS BA 377 90 287
GGV BA 783 522 261
BYM MA 274 32 242
MOR MA 265 29 236
CVX MA 600 390 210
RT4 MA 271 141 130
BBVA BA 111 5 106
MGV MA 100 0 100
MVR MA 145 77 68
IMV MA 50 0 50
FBK MA 40 0 40
CAI BA 30 0 30
BBVA MA 27 0 27
NOR BI 21 0 21
SFT MA 20 0 20
MVR BI 12 0 12
CLP BI 10 0 10
BIN MA 10 0 10
CMD MA 4 0 4
MLC MA 149 145 4
EDL MA 0 10 -10
WRG MA 0 46 -46
INT VL 0 98 -98
MAG BI 0 100 -100
MBC MA 0 291 -291
DBS MA 251 667 -416
BYM BA 0 506 -506
BTO MA 0 750 -750
LNK MA 0 1.733 -1.733
ACF MA 261 2.101 -1.840 (empapelada total)



Titulos Acumulados: 8.470

Curioso eh? ahora a fiarse de Ahorro Corporación

No hay comentarios: